關(guān)于公司獲得湖北省2019年第九批軟件產(chǎn)品證書的通知
關(guān)于公司獲得湖北省2019年第九批軟件產(chǎn)品證書的通知
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2011〕4號)、中國軟件行業(yè)協(xié)會《軟件產(chǎn)品評估標準T/SI[**] 003-2017》和湖北省軟件行業(yè)協(xié)會《軟件企業(yè)評估規(guī)范 T/HBSI[**] 001-2015》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自愿申報,湖北省軟件行業(yè)協(xié)會組織評估,確認武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司6件軟件產(chǎn)品通過軟件產(chǎn)品評估,取得軟件產(chǎn)品證書。
軟件產(chǎn)品證書如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱及版本號 | 產(chǎn)品類別 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期 |
1 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | [**]TM智能防護艙系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0769 | 2019年9月25日 | 五年 |
2 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | 人臉智能分析系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0770 | 2019年9月25日 | 五年 |
3 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | 入侵報警系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0771 | 2019年9月25日 | 五年 |
4 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | 智能出入口控制系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0772 | 2019年9月25日 | 五年 |
5 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | 智能公共廣播管理系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0773 | 2019年9月25日 | 五年 |
6 | 武漢通聯(lián)高新科技有限責(zé)任公司 | 智能視頻質(zhì)量診斷系統(tǒng)V1.0 | 計算機軟件產(chǎn)品 | 鄂RC-2019-0774 | 2019年9月25日 | 五年 |
特此通知。